Расчетное давление 5 или 6 бар
Полезная мощность 70 ÷ 6000 кВт
КПД до 95,0 %

Водогрейный газотрубный котел с реверсивным развитием факела в топке. Топка цилиндрической формы, имеющая выпуклое днище, поддерживаемая полностью омываемым патрубком. Предназначен для работы с жидкотопливными и газовыми наддувными горелками. Предназначен для использования в отопительных системах с температурой воды от 60 до 110 °C. В отдельную группу выделена модификация REX F с повышенным КПД (до 95%) для работы на газовом топливе. Котлы REX F обеспечивают наибольшую экономию топлива за счет увеличения теплоотдачи. Дополнительным элементом конструкции модификаций REX F является запатентованная система Fin-e
Управление генератором может быть выполнено посредством программируемого логического контроллера, полностью совместимого с любой системой сбора данных, что позволяет отображать и настраивать рабочие параметры.
Благодаря большому объему воды и высокой теплоемкости котел применим для работы в любых условиях эксплуатации.
Комплексные решения для повышения энергетической эффективности на основе применения систем рекуперации тепла дымовых газов, специально разработанных и встроенных в котел.
Простая установка генератора, необходимо выполнить только подключение электрической и гидравлической линий, а также к линии подачи пара и дренажа.
Генератор был разработан в соответствии с самыми строгими международными нормами по технике безопасности.
Встроенное инновационное решение для рекуперации дымовых газов, существенно увеличивающее КПД котлов и сокращающее объем выброса CO2 в атмосферу.
| Модели | Полезная мощность при температуре 70°С кВт | Расход тепла кВт | Сопротивление газового тракта мбар | Противодавление гидравлического тракта мбар | Полный объем воды л | Общий вес кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX | REX F | REX | REX F | REX | REX F | ||||
| REX 7 | 70 | 76 | 74,2 | 0,8 | 0,9 | 8 | 105 | 216 | 222 |
| REX 8 | 80 | 87 | 84,7 | 1,0 | 1,1 | 10 | 105 | 216 | 222 |
| REX 9 | 90 | 98 | 95,2 | 0,8 | 0,9 | 13 | 123 | 258 | 266 |
| REX 10 | 100 | 109 | 105,6 | 1,0 | 1,1 | 16 | 123 | 258 | 266 |
| REX 12 | 120 | 130 | 126,5 | 1.1 | 1,3 | 23 | 123 | 258 | 266 |
| REX 15 | 150 | 163 | 157,8 | 1,2 | 1,3 | 35 | 172 | 346 | 357 |
| REX 20 | 200 | 216 | 210 | 1.9 | 2,2 | 63 | 172 | 346 | 357 |
| REX 25 | 250 | 271 | 263,5 | 2,0 | 2,4 | 98 | 220 | 431 | 442 |
| REX 30 | 300 | 325 | 315,5 | 2,0 | 2,4 | 50 | 300 | 475 | 489 |
| REX 35 | 350 | 379 | 368 | 2.9 | 3,4 | 67 | 356 | 542 | 558 |
| REX 40 | 420 | 455 | 420 | 4,5 | 4,7 | 42 | 360 | 584 | 600 |
| REX 50 | 500 | 542 | 524 | 4,2 | 4,8 | 60 | 540 | 853 | 871 |
| REX 62 | 620 | 672 | 649 | 6,4 | 7,3 | 92 | 645 | 963 | 981 |
| REX 75 | 750 | 813 | 786 | 5,2 | 5,8 | 55 | 855 | 1205 | 1230 |
| REX 85 | 850 | 921 | 891 | 7,2 | 8,0 | 71 | 855 | 1205 | 1230 |
| REX 95 | 950 | 1030 | 997 | 5,2 | 5,9 | 89 | 950 | 1417 | 1446 |
| REX 100 | 1020 | 1106 | 1069 | 4,0 | 4,5 | 42 | 1200 | 1843 | 1880 |
| REX 120 | 1200 | 1301 | 1259 | 5,5 | 6,2 | 58 | 1200 | 1843 | 1880 |
| REX 130 | 1300 | 1409 | 1364 | 6,5 | 7,3 | 68 | 1200 | 1843 | 1880 |
Котлы серий REX и REX F поставляются полностью готовыми к эксплуатации.